mU18 (männliche Jugend B)
100m | 11,0 s | Klingovsky, Jörg | 20.09.1975 | Dortmund |
200m | 22,3 s | Klingovsky, Jörg | 05.07.1975 | Bonn |
300m | 37,4 s | Hillebrand, Toni | 15.05.1988 | ? |
400m | 50,1 s | Klingovszky, Jörg | 14.09.1975 | Dortmund |
800m | 1:55,04 min | Lipus, Daniel | 22.07.2005 | Köln |
1.000m | 2:35,0 min | Hordenbach, Andreas | 25.04.1982 | Dortmund |
1.500m | 3:57,43 min | Lipus, Daniel | 25.06.2005 | Schweinfurt |
3.000m | 8:35,26 min | Böttcher, Dennis | 31.05.2003 | Schweinfurt |
5.000m | 17:41,74 min | Carnielo, Matteo | 31.08.2017 | Bergisch Gladbach |
10 km Straße | 33:05 min | Böttcher, Dennis | 22.03.2003 | Burghaslach |
110m Hürden | 14,49 s | von Wangenheim, Florian | 1990 | ? |
300m Hürden | 38,77 s | von Wangenheim, Florian | 1990 | ? |
400m Hürden | 57,1 s | Szumielski, Volker | 13.05.1981 | Remscheid |
2.000m Hindernis | 6:44,2 min | Motte, Jan | 13.05.1981 | Remscheid |
Hochsprung | 2,04 m | Nienaber, Jens | 21.09.1997 | Essen |
Weitsprung | 6,76 m | Tannenläufer, Lars | 26.05.1993 | Wipperfürth |
Dreisprung | 10,88 m | Garweg, Jan | 21.05.2017 | Remscheid |
Stabhochsprung | 3,10 m | Rudolf, Andreas Kegel, Arnd |
19.06.1983 06,05,1984 |
Düsseldorf ? |
Kugelstoß (5kg) | 14,39 m | Senft, Jörg | 28.09.1980 | Remscheid |
Diskuswurf(1,5kg) | 39,30 m | Möller, Urs | 02.10.2010 | Düsseldorf |
Hammerwurf(5kg) | ||||
Speerwurf (700g) | 52,96 m | Möller, Urs | 02.10.2010 | Düsseldorf |
Speerwurf (600g) (bis 2003) |
62,79 m | Wergen, Clemens | 09.06.2002 | Krefeld-Uerdingen |
5-Kampf | 2.897 Pkt | Abrahams, Jörn 100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m 12,48s - 5,86m - 13,90m - 1,64m - 55,93s |
30.09.2012 | Zülpich |
10-Kampf | - Pkt | 100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m - Diskus - Stab - Speer - 1.500m |
30.09.2012 | Zülpich |
4 x 100 m | 45,16 s | Aab-Fritz-Rose-Glabasnia | 24.08.1985 | ? |
3 x 1.000 m | 7:57,96 min | Böttcher-Volkmer-Katschinski | 05.07.2002 | Bochum-Wattenscheid |
5-Kampf-Mannschaft | 10.981 Pkt | Fabian 2.557Pkt-Czaja 2.411Pkt-Schreiber 2.113Pkt-Hübner 2.005Pkt-Hemsath 1.895Pkt | 29.04.2006 | Leverkusen |