Schüler M13
75m | 9,59 s | Könemund, Thorben | 07.09.2014 | Solingen |
800m | 2:24,50 min | Zirkel, Nino | 07.09.2017 | Bergisch Gladbach |
1.000m | 2:56,82 min | Theisen, Maurice | 10.07.2011 | Kevelaer |
2.000m | 6:20,2 min | Hordenbach, Andreas | 14.06.1979 | Remscheid |
60m Hürden | 9,67 s | Biesenbach, Max Otto | 20.08.2023 | Duisburg |
Hochsprung | 1,58 m | Könemund, Thorben | 27.09.2014 | Remscheid |
Weitsprung | 5,44 m | Meisterernst, Semjon | 07.06.2007 | Remscheid |
Stabhochsprung | 2,70 m | Zirkel, Nino | 10.09.2017 | Zülpich |
Kugelstoß (3kg) | 12,38 m | Gaede, Markus | 03.10.1995 | Remscheid |
Diskuswurf(750g) | 34,36 m | Zirkel, Nino | 02.09.2017 | Leichlingen |
Speerwurf (400g) | 45,48m | Zirkel, Nino | 03.10.2017 | Remscheid |
Ballwurf (200g) | 60,5 m | Wergen, Niklas | 17.06.2007 | Solingen |
Hammerwurf (3kg) | 18,26 m | Zirkel, Nino | 23.04.2017 | Leverkusen |
3-Kampf | 1.470 Pkt | Könemund, Thorben 75m - Weit - Ball 9,64s - 5,31m - 46,0m |
13.09.2014 | Monheim |
4-Kampf | 1.979 Pkt | Könemund, Thorben 75m - Weit - Ball - Hoch 9,64s - 5,31m - 46,0m - 1,56m |
13.09.2014 | Monheim |
BMK Sprint/Sprung (ab 2014) |
2.470 Pkt |
Biesenbach, Max Otto |
20.08.2023 |
Duisburg |
BMK Sprint/Sprung (2006 - 2011) |
2.174 Pkt | Wergen, Niklas 60m Hü - 75m - Weit - Hoch - Ball 10,94s - 10,95s - 4,61m - 1,36m - 59,0m |
01.09.2007 | Wuppertal |
BMK Lauf (ab 2014) |
2.285 Pkt | Zirkel, Nino 60m Hü - 75m - Weit - Ball - 800m 10,53s - 10,72s - 4,71m - 54,50m - 2:29,15min |
17.06.2017 | Düsseldorf |
BMK Lauf (2006 - 2011) |
2.297 Pkt | Theisen, Maurice 60m Hü - 75m - Weit - Ball - 1.000m 11,12s - 10,72s - 4,63m - 52,0m - 3:01,27min |
28.05.2011 | Wuppertal |
BMK Wurf (2006 - 2011 + ab 2014) |
2.408 Pkt | Zirkel, Nino 60m Hü - 75m - Weit - Kugel - Diskus 10,24s - 10,72s - 4,56m - 10,81m - 30,68m |
08.10.2017 | Hagen |
BMK Basis (2012/2013) |
2.094 Pkt | Könemund, Thorben 60m Hü - 75m - Weit - Ball - 2.000m 11,17s - 10,38s - 4,56m - 39,5m - 7:51,30min |
01.06.2013 | Wuppertal |