mU18 (männliche Jugend B)
100m | 11,0 s | Klingovsky, Jörg | 20.09.1975 | Dortmund |
200m | 22,3 s | Klingovsky, Jörg | 05.07.1975 | Bonn |
300m | 37,4 s | Hillebrand, Toni | 15.05.1988 | ? |
400m | 50,1 s | Klingovszky, Jörg | 14.09.1975 | Dortmund |
800m | 1:55,04 min | Lipus, Daniel | 22.07.2005 | Köln |
1.000m | 2:35,0 min | Hordenbach, Andreas | 25.04.1982 | Dortmund |
1.500m | 3:57,43 min | Lipus, Daniel | 25.06.2005 | Schweinfurt |
3.000m | 8:35,26 min | Böttcher, Dennis | 31.05.2003 | Schweinfurt |
5.000m | 16:58,87 min | Bader, Noah Ben | 12.09.2018 | Düsseldorf |
10 km Straße | 33:05 min | Böttcher, Dennis | 22.03.2003 | Burghaslach |
110m Hürden | 14,49 s | von Wangenheim, Florian | 1990 | ? |
300m Hürden | 38,77 s | von Wangenheim, Florian | 1990 | ? |
400m Hürden | 57,1 s | Szumielski, Volker | 13.05.1981 | Remscheid |
2.000m Hindernis | 6:44,2 min | Motte, Jan | 13.05.1981 | Remscheid |
Hochsprung | 2,04 m | Nienaber, Jens | 21.09.1997 | Essen |
Weitsprung | 6,76 m | Tannenläufer, Lars | 26.05.1993 | Wipperfürth |
Dreisprung | 11,88 m | Garweg, Jan | 03.10.2018 | Remscheid |
Stabhochsprung | 3,60 m | Zirkel, Nino | 08.09.2018 | Leichlingen |
Kugelstoß (5kg) | 14,39 m | Senft, Jörg | 28.09.1980 | Remscheid |
Diskuswurf(1,5kg) | 39,30 m | Möller, Urs | 02.10.2010 | Düsseldorf |
Hammerwurf(5kg) | ||||
Speerwurf (700g) | 52,96 m | Möller, Urs | 02.10.2010 | Düsseldorf |
Speerwurf (600g) (bis 2003) |
62,79 m | Wergen, Clemens | 09.06.2002 | Krefeld-Uerdingen |
5-Kampf | 3.089 Pkt | Garweg, Jan 100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m 12,14s - 5,95m - 12,15m - 1,76m - 53,04s |
31.08.2019 | Mönchengladbach |
10-Kampf | - Pkt | 100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m - Diskus - Stab - Speer - 1.500m |
||
4 x 100 m | 45,16 s | Aab-Fritz-Rose-Glabasnia | 24.08.1985 | ? |
3 x 1.000 m | 7:57,96 min | Böttcher-Volkmer-Katschinski | 05.07.2002 | Bochum-Wattenscheid |
5-Kampf-Mannschaft | 11.444 Pkt | Garweg 3.089Pkt-Wagner 2.342Pkt-Deutz 2.254Pkt-Heier 2.202Pkt-Wilke 1.557Pkt | 31.08.2019 | Mönchengladbach |