Frauen
100m | 12,17 s | Wingender, Katja | 1991 | ? |
200m | 23,3 s | Kadletz, Birgit | 10.07.1982 | ? |
400m | 57,63 s | Bothe, Ramona | 13.06.2010 | Essen |
800m | 2:12,90min | Soder, Christiane | 1990 | ? |
1.500m | 4:21,05 min | Soeder, Christiane | 1994 | ? |
3.000m | 9:21,84 min | Soeder, Christiane | 1994 | ? |
5.000 m | 19:25,0 min | Mankel, Helga | 14.09.1983 | Wuppertal |
10.000 m | 50:56 min | Schmitz-Schneider, Renate | 28.05.1999 | Monheim |
10 km Straße | 39:36 min | Goudefroy, Anneke | 14.05.2006 | Bad Berleburg |
Halbmarathon | ||||
Marathon | ||||
100 km | ||||
100m Hürden | 13,69 s | Wingender, Katja | 1991 | ? |
400m Hürden | 63,82 s | Roggel, Anja | 28.04.2012 | Düsseldorf |
3.000m Hindernis | 5:20,13min | Roggel, Anja | 13.06.2012 | Hilden |
Hochsprung | 1,74 m | Kuhlbach, Kivo | 21.06.1988 | ? |
Weitsprung | 5,38 m | Plein, Irene | 25.05.1985 | ? |
Dreisprung | 10,46 m | Garweg, Lisa Alina | 28.06.2015 | Hamm (Sieg) |
Stabhochsprung | 2,72 m | Wißemann, Sarah | 16.09.2023 | Remscheid |
Kugelstoß (4kg) | 11,40 m | Garweg, Lisa Alina | 31.08.2019 | Mönchengladbach |
Diskuswurf (1kg) | 29,78 m | Berster, Britta | 11.06.1988 | ? |
Hammerwurf(4kg) | ||||
Speerwurf (600g) | 41,66 m | Schötz, Sarah | 21.06.2009 | Betzdorf |
7-Kampf | 3.419 Pkt | Garweg, Alina 100m Hü - Hoch - Kugel - 200m - Weit - Speer - 800m 18,60s-1,36m-11,40m-28,39s-4,76m-25,59m-2:55,08min |
31.08./ 01.09.2019 |
Mönchengladbach |
4 x 100 m | 48,42 s | Birkenstock-Reusch-Wingender-Reuter | 31.07.1988 | ? |
4 x 400 m | 3:56,04 min | Bothe-Gottschalk-Atieno-Roggel | 23.07.2011 | Kassel |
3 x 800 m | 7:02,64 min | Wladasch-Eichler-Goudefroy | 27.05.2009 | Hilden |
10km Mannschaft | 2:05:42 Std | Goudefroy-Herrmann-Hoffmann | 14.05.2006 | Bad Berleburg |
7-Kampf-Mannschaft | - Pkt |